Hạng mục | Tỉnh / Thành phố | Ghi chú |
---|---|---|
Đông dân nhất | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Trên 14 triệu người, gồm dân số sáp nhập từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu |
Rộng nhất | Nghệ An | Khoảng 16.500 km², chưa có sáp nhập nào làm thay đổi vị trí này |
Nhỏ nhất | Bắc Ninh | Khoảng 822 km², dù nhỏ nhưng có mật độ dân số và FDI cao |
GDP cao nhất | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Gộp từ 3 địa phương, GDP vượt xa mức 1,7 triệu tỷ đồng |
Thu nhập bình quân đầu người cao nhất | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Ước tính trên 200 triệu đồng/người/năm, nhờ kết hợp dầu khí (Vũng Tàu), công nghiệp (Bình Dương), và tài chính – dịch vụ (TP.HCM) |
Mật độ dân số cao nhất | Hà Nội | Hơn 2.400 người/km², riêng các quận nội thành cao trên 30.000 người/km² |
Nhiều khu công nghiệp nhất | TP. Hồ Chí Minh (mới) | Tích hợp KCN từ Bình Dương (VSIP, Mỹ Phước, Sóng Thần), TP.HCM (Tân Thuận, Hiệp Phước) và Vũng Tàu (Phú Mỹ 1–3, Đông Xuyên) – tổng trên 45 KCN đang hoạt động |
Tỉnh có cấu trúc hành chính ổn định nhất từ thời Pháp thuộc | Thừa Thiên – Huế | Giữ nguyên cấu trúc hành chính từ thời An Nam Trung kỳ đến nay |
✅ Ghi chú quan trọng:
- Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấm dứt tư cách tỉnh độc lập theo nghị quyết quốc hội, từ ngày 01/07/2025.
- Các chỉ số GDP, thu nhập bình quân, hạ tầng KCN… nay được gộp vào số liệu thống kê mới của TP. Hồ Chí Minh.
- TP. Hồ Chí Minh mới là địa phương duy nhất có cảng biển nước sâu (Cái Mép – Thị Vải), trung tâm tài chính, và vùng công nghiệp nặng – nhẹ kết hợp.
